Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 11 dicembre:
BARI 30 29 13 89 56
CAGLIARI 66 05 17 83 38
FIRENZE 61 40 81 02 60
GENOVA 70 15 66 89 78
MILANO 86 74 18 84 80
NAPOLI 20 58 62 41 51
PALERMO 13 44 22 87 60
ROMA 13 28 16 22 48
TORINO 12 11 38 80 43
VENEZIA 10 78 63 27 45
NAZIONALE 64 61 75 45 55
10eLOTTO NUMERI VINCENTI 05 10 11 12 13 15 17 20 28 29 30 40 44 58 61 66 70 74 78 86 NUMERO ORO:30 DOPPIO ORO:30 29
Articolo pubblicato il giorno 11 Dicembre 2023 - 22:42 / di Cronache della Campania