Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 31 ottobre:
BARI 62 43 82 10 14
CAGLIARI 64 34 58 28 89
FIRENZE 87 17 53 89 18
GENOVA 20 79 67 63 76
MILANO 26 37 13 79 53
NAPOLI 62 38 04 61 55
PALERMO 50 33 87 05 52
ROMA 59 28 24 26 15
TORINO 52 47 26 46 86
VENEZIA 45 36 19 87 67
NAZIONALE 14 90 80 06 39
10eLotto
Numeri vincenti: 17 20 26 28 33 34 36 37 38 43 45 47 50 52 59 62 64 79 82 87 NUMERO ORO:62 DOPPIO ORO:62 43
Articolo pubblicato il giorno 31 Ottobre 2023 - 20:32