Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 31 gennaio:
BARI 10 85 28 67 13
CAGLIARI 58 13 18 74 34
FIRENZE 82 66 07 11 50
GENOVA 71 17 42 29 89
MILANO 41 77 40 27 58
NAPOLI 37 59 07 39 43
PALERMO 84 28 01 80 20
ROMA 55 71 26 72 30
TORINO 79 78 38 28 30
VENEZIA 68 22 64 25 03
NAZIONALE 53 77 80 27 68
10eLotto
Numeri vincenti: 10 13 17 18 22 28 37 41 55 58 59 66 68 71 77 78 79 82 84 85 NUMERO ORO:10 DOPPIO ORO:10 85
Articolo pubblicato il giorno 31 Gennaio 2023 - 20:33